
| 健診項目 | 簡易式1・簡易式2 | 一般 | 詳細 |
| 問診・診察 | ○ | ○ | ○ |
| 身長・体重・血圧・聴力 視力 |
○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ |
| 胸部レントゲン | 簡易式2のみ○ | ○ | ○ |
| 採血(血算) | - | 白血球、赤血球、血小板 | 白血球、赤血球、血小板 |
| 採血(生化学) | - | AST,ALT,γGTP HDL-C,LDL-C 中性脂肪,クレアチニン |
AST,ALT,γGTP 総蛋白,アルブミン HDL-C,LDL-C,中性脂肪 尿酸,カルシウム,尿酸窒素,クレアチニン |
| 採血(血糖) | - | ○ | ○ |
| 心電図 | - | - | ○ |
| オージオメータ聴力検査 | - | - | ○ |
| 検診料 | 簡易式1 3,000円 簡易式2 5,000円 |
7,000円 | 10,000円 |
| 検査項目 | 検査料金 |
| 心電図 | 1,500円 |
| 胸部レントゲン | 2,500円 |
| オージオメータ聴力検査 | 3,000円 |
| 超音波検査(頸動脈・甲状腺) | 5,000円 |
Copyright (C) かとう内科クリニック All Rights Reserved. ホームページ制作 アリス


東京都板橋区成増2丁目17番地6号